В третью неделю октября наиболее актуальным риском остается микробная контаминация пищевых продуктов и кормов для животных, а также контаминация их микотоксинами.
Фактор | Продукция | Страна обнаружения | Страна происхождения | Дата |
Listeria monocytogenes (180 КОЕ/г) в термически обработанных креветках | Морепродукты, моллюски, ракообразные | Франция | Испания | 20.10.2017 |
Клостридии (1 КОЕ/мл) в ультрапастеризованном молоке | Молоко, молочные продукты | Хорватия | Босния и Герцеговина | 20.10.2017 |
Недекларированные сульфиты (43,5 мг/кг) в ягодах годжи | Фрукты, овощи, грибы | Кипр | Китай, ввоз через Грецию | 20.10.2017 |
Listeria monocytogenes (11000 КОЕ/г) в пряном маринаде | Соусы, заправки, супы | Германия | Германия | 20.10.2017 |
Ртуть (1,44 мг/кг) в охлажденной меч-рыбе | Рыба | Италия | Испания | 20.10.2017 |
Плесени в арахисе | Орехи, сухофрукты | Нидерланды | Аргентина | 20.10.2017 |
STEC (O:145; stx1+; stx2+; присутствие в 25 г пробы) в замороженной говядине | Мясо, мясные продукты | Испания | Уругвай | 20.10.2017 |
Афлатоксины (суммарно 20,3 мкг/кг) в обжаренных фисташках | Орехи, сухофрукты | Германия | Турция | 20.10.2017 |
Ртуть (0,9 мг/кг) в рыбной муке для изготовления кормов для животных | Корма для животных | Венгрия | Испания | 20.10.2017 |
Хлорпирифос (0,56 мг/кг) в лимонах | Фрукты, овощи, грибы | Греция | Турция | 20.10.2017 |
Охратоксин А (31 мкг/кг) в фисташках | Орехи, сухофрукты | Нидерланды | США | 20.10.2017 |
STEC (O:145; stx2+; присутствие в 25 г пробы) в охлажденной говядине | Мясо, мясные продукты | Испания | Бразилия | 20.10.2017 |
Афлатоксины (суммарно 20,9 мкг/кг) в обжаренных фисташках |
Орехи, сухофрукты | Германия | Турция | 20.10.2017 |
Ртуть (2,4 мг/кг) в замороженной нарезке синей акулы | Рыба | Италия | Испания | 19.10.2017 |
Сальмонелла (присутствие в 25 г пробы) в соевой муке | Корма для животных | Хорватия | Бразилия, ввоз через Австрию и Словению | 19.10.2017 |
Listeria monocytogenes (присутствие в 25 г пробы) в сыре | Молоко, молочные продукты | Нидерланды | Дания | 19.10.2017 |
Афлатоксины (суммарно 36,6 мкг/кг) в молотом фундуке | Орехи, сухофрукты | Германия | Турция | 19.10.2017 |
Недекларированные сульфиты (турнепс: 480 мг/кг, рассол: 520 мг/кг) в маринованном турнепсе | Фрукты, овощи, грибы | Дания | Ливан, ввоз через Германию | 19.10.2017 |
Кадмий (1,6 мг/кг) в замороженной каракатице | Морепродукты, моллюски, ракообразные | Швейцария | Вьетнам | 19.10.2017 |
Афлатоксины (суммарно 14,6 мкг/кг) в фисташках | Орехи, сухофрукты | Бельгия | Турция | 19.10.2017 |
Афлатоксины (суммарно 253,5 мкг/кг) в арахисе для птичьего корма | Корма для животных | Великобритания | Танзания | 19.10.2017 |
Хлорпирифос (0,117 мг/кг) в перце | Фрукты, овощи, грибы |
Болгария | Турция | 19.10.2017 |
Афлатоксины (B1 = 6,2 мкг/кг) в арахисе | Орехи, сухофрукты | Нидерланды | Индия | 19.10.2017 |
Сальмонелла (присутствие в 25 г пробы) в курином филе с кожей | Птица | Швеция | Польша | 19.10.2017 |
Афлатоксины (суммарно 9 мкг/кг) в арахисе | Орехи, сухофрукты | Нидерланды | Индия | 19.10.2017 |
Фипронил (0,071 мг/кг) в цельном яичном порошке | Яйцо. яичные продукты | Болгария | Румыния | 18.10.2017 |
Сальмонелла (присутствие в 25 г пробы) в живых мидиях | Морепродукты, моллюски, ракообразные | Франция | Нидерланды | 18.10.2017 |
Сальмонелла (присутствие в 25 г пробы) в замороженных соленых половинках куриной грудки | Птица | Великобритания | Бразилия | 18.10.2017 |
Превышение допустимого уровня сульфитов (279 мг/кг) в замороженном лобстере | Морепродукты, моллюски, ракообразные | Хорватия | Нидерланды | 18.10.2017 |
Афлатоксины (B1 = 11,3 мкг/кг) в фундуке | Орехи, сухофрукты | Болгария | Грузия | 18.10.2017 |
Сальмонелла (присутствие в 25 г пробы) в замороженной соленой куриной грудке | Птица | Бельгия | Бразилия | 18.10.2017 |
Сальмонелла (присутствие в 25 г пробы) в замороженной обработанной курятине | Птица | Бельгия | Бельгия | 18.10.2017 |
Афлатоксины (суммарно 80 мкг/кг) в фисташках | Орехи, сухофрукты | Нидерланды | Турция | 18.10.2017 |
Афлатоксины (суммарно 71 мкг/кг) в специях | Специи, приправы, травы | Нидерланды | Гана | 18.10.2017 |
Нитраты (400 мг/кг) в пюре из цуккини для детского питания |
Фрукты, овощи, грибы | Литва | Литва | 18.10.2017 |
Афлатоксины (суммарно 28 мкг/кг) в арахисе |
Орехи, сухофрукты |
Нидерланды | Китай | 18.10.2017 |
Сальмонелла (присутствие в 25 г пробы) в замороженноых соленых половинках куриной грудки с водой | Птица | Германия | Бразилия | 18.10.2017 |
Сальмонелла (присутствие в 25 г пробы) в замороженной соленой куриной грудке | Птица | Нидерланды | Бразилия | 18.10.2017 |
Хлорпирифос (0,91 мг/кг) в персиках |
Фрукты, овощи, грибы |
Венгрия | Испания | 18.10.2017 |
Сальмонелла (присутствие в 25 г пробы) в замороженных соленых половинках куриной грудки | Птица | Нидерланды | Бразилия | 17.10.2017 |
Амнестический токсин моллюсков (домоевая кислота - 61,09 мг/кг) в морском гребешке | Морепродукты, моллюски, ракообразные | Бельгия | Бельгия | 17.10.2017 |
STEC (stx2+; присутствие в 25 г пробы) в замороженной говяжьей вырезке без костей | Мясо, мясные продукты | Норвегия | Бразилия | 17.10.2017 |
Сальмонелла (присутствие в 25 г пробы) в замороженных половинках грудки индейки со специями | Птица | Нидерланды | Бразилия | 17.10.2017 |
Сальмонелла (присутствие в 25 г пробы) в замороженных половинках куриной грудки с бульоном | Птица | Германия | Бразилия | 17.10.2017 |
Сальмонелла (присутствие в 25 г пробы) в замороженных половинках куриной грудки с водой | Птица | Германия | Бразилия | 17.10.2017 |
Превышение допустимого уровня сульфитов (65 мг/кг) в дегидратированном нарезанном кокосе | Фрукты, овощи, грибы | Испания | Таиланд | 17.10.2017 |
Афлатоксины (суммарно 13,1 мкг/кг) в неочищенном фундуке | Орехи, сухофрукты | Италия | Грузия | 17.10.2017 |
Salmonella enterica ser. Tennessee (присутствие в 25 г пробы) в рапсовой муке | Корма для животных | Швеция | Происхождение неизвестно, ввоз через Германию | 17.10.2017 |
Афлатоксины (B1 = 6,0 мкг/кг) в арахисе | Орехи, сухофрукты | Нидерланды | Боливия | 17.10.2017 |
Salmonella enterica ser. Heidelberg (в 1 из 5 проб по 25 г) в замороженной соленой куриной грудке | Птица | Великобритания | Бразилия | 17.10.2017 |
Сальмонелла (присутствие в 25 г пробы) в органических семенах чернушки | Специи, приправы, травы | Бельгия | Нидерланды | 16.10.2017 |
Превышение допустимого уровня цианидов (31 мг/кг) в органических ядрах абрикосовых косточек | Орехи, сухофрукты | Великобритания | Великобритания | 16.10.2017 |
Афлатоксины (147,4 мкг/кг) в неочищенном фундуке | Орехи, сухофрукты | Италия | Азербайджан | 16.10.2017 |
STEC (stx+; присутствие в 25 г пробы) в замороженной говядине | Мясо, мясные продукты | Италия | Бразилия | 16.10.2017 |
Афлатоксины (B1 = 10,3 мкг/кг) в цельном красном перце чили | Специи, приправы, травы | Греция | Индия | 16.10.2017 |
Афлатоксины (суммарно 10,9 мкг/кг) в обжаренном арахисе | Орехи, сухофрукты | Франция | Китай | 16.10.2017 |
Афлатоксины (суммарно 22,8 мкг/кг) в мускатном орехе | Специи, приправы, травы | Греция | Индия | 16.10.2017 |
Высокое содержание кишечной палочки (700 КОЕ/г) в перечной мяте | Специи, приправы, травы | Норвегия | Лаос | 16.10.2017 |
Афлатоксины (суммарно 247,4 мкг/кг) в неочищенном фундуке | Орехи, сухофрукты | Италия | Азербайджан | 16.10.2017 |
Форметанат (0,122 мг/кг) в перце | Фрукты, овощи, грибы | Болгария | Турция | 16.10.2017 |
RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) – это система, позволяющая быстро загрузить и найти данные о факторах риска, связанных с пищевыми продуктами и кормами для животных. Она работает во всех 28 странах – членах Евросоюза, а также в Норвегии, Исландии, Лихтенштейне и Швейцарии. С помощью системы RASFF можно узнать не только о проблемах, возникающих в ходе ввоза продукции, но и о том, из какой страны она была привезена.
На сайте www.stylab-test.com еженедельно будут публиковаться данные RASFF о наиболее важных и опасных случаях контаминации пищевых продуктов и кормов для животных. Эта информация дает возможность участникам рынка своевременно принимать решения относительно контроля качества и безопасности приобретаемого ими сырья и/или готовой продукции.