В первую неделю декабря наиболее актуальными рисками остаются контаминация пищевых продуктов микотоксинами и их микробная контаминация.
Фактор | Продукция | Страна обнаружения | Страна происхождения | Дата |
STEC (присутствие в двух пробах, Ont:11) в охлажденной говядине | Мясо, мясные продукты | Германия |
Аргентина |
08.12.2017 |
Недекларированная горчица в соусе карри |
Соусы, заправки, супы |
Германия | Свазиленд | 08.12.2017 |
Амнестический токсин моллюсков (домоевая кислота, 31,1 мг/кг) в живых морских гребешках | Морепродукты, моллюски, ракообразные | Бельгия | Бельгия | 08.12.2017 |
Salmonella enterica ser. Typhimurium (присутствие в 25 г пробы) в замороженной курятине |
Птица | Франция | Франция | 08.12.2017 |
Listeria monocytogenes (920 КОЕ/г) в нарезанном беконе | Мясо, мясные продукты | Нидерланды | Германия | 08.12.2017 |
Сальмонелла (присутствие в 25 г пробы) в корме для кур-несушек | Корма для животны | Германия | Германия | 08.12.2017 |
Афлатоксины (суммарно 19,36 мкг/кг) в пасте из инжира с фундуком | Фрукты, овощи, грибы | Германия | Турция | 08.12.2017 |
Фипронил (0,093 мг/кг) в яйце | Яйцо, яичные продукты | Нидерланды | Польша | 08.12.2017 |
Азитромицин (от 0,5 до 9,1 мкг/кг) в шашлычках якитори | Птица | Нидерланды | Китай | 08.12.2017 |
Афлатоксины (суммарно 27,4 мкг/кг) в фундуке | Орехи, сухофрукты | Франция | Турция | 08.12.2017 |
Афлатоксины (суммарно 10 мкг/кг) в фундуке | Орехи, сухофрукты | Нидерланды | Турция | 08.12.2017 |
Афлатоксины (суммарно 14 мкг/кг) в арахисе | Орехи, сухофрукты | Нидерланды | Китай | 08.12.2017 |
Сальмонелла (присутствие в 25 г пробы) в замороженных соленых половинках куриной грудки | Птица | Нидерланды | Бразилия | 08.12.2017 |
Высокое содержание базового летучего азота (41; 45; 54N мг/100 г) в охлажденном филе трески, охлажденном филе лосося и охлажденном бриле |
Рыба | Бельгия | Нидерланды | 07.12.2017 |
Salmonella enterica ser. Derby (присутствие в 25 г пробы) в замороженной телятине | Мясо, мясные продукты | Швеция | Дания | 07.12.2017 |
Недекларированные сульфиты (70 мг/кг) в нарезанном маринованном турнепсе | Фрукты, овощи, грибы | Дания | Ливан, ввоз через Швецию | 07.12.2017 |
Хлорпирифос (0,22 мг/кг) в помидорах | Фрукты, овощи, грибы | Хорватия | Албания | 07.12.2017 |
Фипронил (0,011 мг/кг) в яйце | Яйцо, яичные продукты | Словакия | Польша | 07.12.2017 |
Ртуть (4,503 мг/кг) в замороженной акуле мако | Рыба | Италия | Испания | 07.12.2017 |
Афлатоксины (51,4 мкг/кг) в смеси специй | Специи, приправы, травы | Германия | Эфиопия | 07.12.2017 |
Salmonella enterica ser. Mbandaka (присутствие в 25 г пробы) в органическом подсолнечном жмыхе | Корма для животных | Швеция | Италия | 07.12.2017 |
Афлатоксины (B1 = 18,3 мкг/кг) в фундуке | Орехи, сухофрукты | Италия | Азербайджан | 07.12.2017 |
Афлатоксины (суммарно 40 мкг/кг) в арахисе | Орехи, сухофрукты | Нидерланды | Боливия | 07.12.2017 |
Афлатоксины (B1 = 6,7 мкг/кг) в арахисе | Орехи, сухофрукты | Нидерланды | Боливия | 07.12.2017 |
Недекларированные молочные ингредиенты (сыворотка) и горчица в куриных наггетсах | Птица | Нидерланды | Бразилия | 06.12.2017 |
Недекларированные молочные ингредиенты и горчица в изделиях из курицы в хлебной обсыпке | Птица | Ирландия | Бразилия | 06.12.2017 |
Окситетрациклин в замороженном филе лосося | Рыба | Испания | Чили | 06.12.2017 |
Диклофенак (2,21 мкг/кг) в конине | Мясо, мясные продукты | Италия | Польше | 06.12.2017 |
Афлатоксины (суммарно 157,7 мкг/кг) в фисташках | Орехи, сухофрукты | Болгария | Турция | 06.12.2017 |
Афлатоксины (суммарно 27,25 мкг/кг) в фундуке |
Орехи, сухофрукты | Польша | Азербайджан | 06.12.2017 |
Недекларированная добавка E265 - дегидроуксусная кислота в сыре манчего | Молоко, молочные продукты | Италия | Испания | 06.12.2017 |
Сальмонелла (присутствие в 25 г пробы) в черном перце | Специи, приправы, травы | Италия | Бразилия | 06.12.2017 |
Listeria monocytogenes (присутствие в 25 г пробы) в охлажденной копченой нарезанной форели | Рыба | Испания | Испания | 06.12.2017 |
Недекларированный краситель родамин B (37,4 мг/кг) в маринованном турнепсе | Фрукты, овощи, грибы | Германия | Сирия, ввоз через Нидерланды | 06.12.2017 |
Циперметрин (0,48 мг/кг), лямбда-цигалотрин (0,43 мг/кг) и тетраметрин (0,12 мг/кг) в тыкве | Фрукты, овощи, грибы |
Нидерланды | Происхождение неизвестно, ввоз через Францию | 06.12.2017 |
Афлатоксины (суммарно 23,28 мкг/кг) в фундуке | Орехи, сухофрукты | Польша | Азербайджан | 06.12.2017 |
Сальмонелла (присутствие в 25 г пробы) в замороженных соленых половинках куриной грудки | Птица | Великобритания | Бразилия | 06.12.2017 |
Кадмий (2,8 мг/кг) в рыбной муке | Корма для животных | Испания | Маврикий | 05.12.2017 |
Фипронил (0,51 мг/кг) в сушеных черных грибах | Фрукты, овощи, грибы | Германия | Вьетнам, ввоз через Нидерланды | 05.12.2017 |
Норовирус (GII, присутствие в 25 г пробы) в замороженной малине | Готовые к употреблению блюда | Венгрия | Сербия | 05.12.2017 |
Афлатоксины (суммарно 30,17 мкг/кг) в пасте из фундуке | Орехи, сухофрукты | Германия | Турция | 05.12.2017 |
Salmonella enterica ser. Derby (присутствие в 25 г пробы), Salmonella enterica ser. Livingstone (присутствие в 25 г пробы) и Salmonella enterica ser. London (присутствие в 25 г пробы) в лакомстве для собак | Корма для животных | Австрия | Германия | 05.12.2017 |
Афлатоксины (суммарно 77 мкг/кг) в сушеном инжире | Орехи, сухофрукты | Франция | Турция | 05.12.2017 |
Афлатоксины (суммарно 16,18 мкг/кг) в арахисе | Орехи, сухофрукты | Польша | Китай | 05.12.2017 |
Превышение допустимого уровня сульфитов (2421 мг/кг) в кураге | Орехи, сухофрукты | Франция | Турция | 05.12.2017 |
Афлатоксины (суммарно 17,7 мкг/кг) в нарезанном сушеном инжире | Орехи, сухофрукты | Чехия | Турция | 05.12.2017 |
Афлатоксины (суммарно 19,4 мкг/кг) в нарезанном сушеном инжире | Орехи, сухофрукты | Франция | Турция | 05.12.2017 |
Афлатоксины (суммарно 21 мкг/кг) в арахисе | Орехи, сухофрукты | Нидерланды | Китай | 05.12.2017 |
Афлатоксины (суммарно 40 мкг/кг) в сушеном инжире | Орехи, сухофрукты | Дания | Турция | 05.12.2017 |
Salmonella enterica ser. Agona (присутствие в 250 мл) в детском питании | Молоко, молочные продукты | Франция | Франция | 04.12.2017 |
Недекларированный фундук (11 мг/кг) в органическом шоколаде | Морепродукты, моллюски, ракообразные | Нидерланды | Бельгия | 04.12.2017 |
Ртуть (4,5 мг/кг) в замороженной нарезанной меч-рыбе | Рыба | Нидерланды | Вьетнам | 04.12.2017 |
Ртуть (3,13 мг/кг) в замороженном нарезанном марлине | Рыба | Нидерланды | Индонезия | 04.12.2017 |
Сальмонелла (присутствие в 25 г пробы) в замороженном соленом филе половинок куриной грудки | Птица | Хорватия | Бразилия, ввоз через Нидерланды и Польшу | 04.12.2017 |
Норовирус в свежей малине | Фрукты, овощи, грибы | Испания | Марокко, ввоз через Испанию | 04.12.2017 |
Недекларированные ракообразные в овощных роллах | Готовые к употреблению блюда | Великобритания | Вьетнам | 04.12.2017 |
Хлорпирифос (0,97 мг/кг), пропиконазол (0,13 мг/кг), паклобутразол (0,05 мг/кг), профенофос (0,31 мг/кг) и перметрин (3,43 мг/кг) в красном чили | Фрукты, овощи, грибы | Швейцария | Вьетнам | 04.12.2017 |
Salmonella enterica ser. Leeuwarden (присутствие в 25 г пробы) в пасте из фундука | Орехи, сухофрукты | Бельгия | Турция | 04.12.2017 |
Ртуть (1,40 мг/кг) в замороженной нарезанной меч-рыбе | Рыба | Нидерланды | Вьетнам | 04.12.2017 |
Хлорпирифос (0,16 мг/кг), бифентрин (0,024 мг/кг), карбофуран (0,033 мг/кг) в длинной стручковой фасоли | Фрукты, овощи, грибы | Бельгия | Доминиканская республика | 04.12.2017 |
RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) – это система, позволяющая быстро загрузить и найти данные о факторах риска, связанных с пищевыми продуктами и кормами для животных. Она работает во всех 28 странах – членах Евросоюза, а также в Норвегии, Исландии, Лихтенштейне и Швейцарии. С помощью системы RASFF можно узнать не только о проблемах, возникающих в ходе ввоза продукции, но и о том, из какой страны она была привезена.
На сайте www.stylab-test.com еженедельно будут публиковаться данные RASFF о наиболее важных и опасных случаях контаминации пищевых продуктов и кормов для животных. Эта информация дает возможность участникам рынка своевременно принимать решения относительно контроля качества и безопасности приобретаемого ими сырья и/или готовой продукции.