В четвертую неделю января наиболее актуальными проблемами остаются микробная контаминация пищевой продукции и кормов для животных, а также их контаминация микотоксинами.
Фактор | Продукция | Страна обнаружения | Страна происхождения | Дата |
Свинец (10,5 мг/кг) в корме для собак | Корма для животных | Германия | Швеция | 26.01.2018 |
Listeria monocytogenes (140 КОЕ/г) в замороженной кукурузе | Фрукты, овощи, грибы | Финляндия | Венгрия, упаковано в Польше | 26.01.2018 |
Недекларированный глютен в охлажденных безглютеновых яйцах по-шотландски | Яйцо, яичные продукты | Великобритания | Великобритания | 26.01.2018 |
Ртуть (1,39 мг/кг) в замороженной меч-рыбе | Рыба | Испания | Испания, сырье из Португалии | 26.01.2018 |
Listeria monocytogenes (< 10 КОЕ/г) в охлажденой копченой сельди | Рыба | Франция | Польша | 26.01.2018 |
Сальмонелла (присутствие в 25 г пробы) в халве с фисташками | Кондитерские изделия | Германия | Происхождение неизвестно, ввоз через Нидерланды | 26.01.2018 |
Карбофуран (0,0091 мг/кг) в сладком перце | Фрукты, овощи, грибы | Словения | Египет | 26.01.2018 |
Афлатоксины (суммарно 105,35 мкг/кг) в арахисе | Орехи, сухофрукты | Хорватия | Египет | 26.01.2018 |
Афлатоксины (суммарно 36,29 мкг/кг) в арахисе | Орехи, сухофрукты | Хорватия | Египет | 26.01.2018 |
Недекларированный краситель E 102 (тартразин, 42,8 мг/кг) в сладком маринованном релише | Соусы, заправки, супы | Испания | США | 26.01.2018 |
Недекларированные красители E 122 (азорубин, 35,3 мг/л) и E 124 (красный понсо, 37,8 мг/л) в соке | Безалкогольные напитки | Литва | Узбекистан | 26.01.2018 |
STEC (stx2+; eae-; присутствие в 25 г пробы) в охлажденном говяжьем филе | Мясо, мясные продукты | Нидерланды | Уругвай | 26.01.2018 |
Превышение допустимого содержания E 954 (сахарин, 778 мг/кг) и E 210 (бензойная кислота, 1173 мг/кг) в соленом чесноке | Фрукты, овощи, грибы | Италия | Таиланд | 26.01.2018 |
Salmonella enterica ser. Senftenberg (присутствие в 25 г пробы) в соевой муке |
Корма для животных | Австрия | Италия | 25.01.2018 |
Афлатоксины (суммарно 36,5 мкг/кг) в молотом карри |
Специи, приправы, травы | Германия | Шри-Ланка | 25.01.2018 |
Пропаргит (0,78 мг/кг) в сушеных ягодах годжи | Орехи, сухофрукты | Нидерланды | Китай | 25.01.2018 |
Listeria monocytogenes (< 10 КОЕ/г) в масле из сырого молока |
Молоко, молочные продукты | Бельгия | Бельгия | 25.01.2018 |
Сальмонелла (присутствие в 25 г пробы) в замороженной шефталии | Мясо, мясные продукты | Греция | Кипр | 25.01.2018 |
Сальмонелла (присутствие в 25 г пробы) взамороженной соленой куриной грудке | Птица | Нидерланды | Бразилия | 25.01.2018 |
Высокое содержание энтеробактерий (7600 КОЕ/г) в рыбной муке |
Корма для животных | Испания | Марокко | 25.01.2018 |
Сальмонелла (в 1 из 5 проб по 25 г) в семени кунжута | Орехи, сухофрукты | Греция | Индия | 25.01.2018 |
Форметанат (0,086 мг/кг) в перце | Фрукты, овощи, грибы |
Болгария | Турция | 25.01.2018 |
Сальмонелла (в 1 из 5 проб по 25 г) в семени кунжута | Орехи, сухофрукты | Греция | Судан | 25.01.2018 |
Афлатоксины (B1 = 4,1 мкг/кг) в жареных соленых семенах арбуза | Орехи, сухофрукты | Германия | Турция | 25.01.2018 |
Ртуть (1,6 мг/кг) в замороженной меч-рыбе | Рыба | Португалия | Индонезия | 25.01.2018 |
Превышение допустимого содержания кишечной палочки в мидиях | Морепродукты, моллюски, ракообразные | Франция | Франция | 25.01.2018 |
Афлатоксины (суммарно 177 мкг/кг) в арахисе | Орехи, сухофрукты |
Великобритания | Того | 25.01.2018 |
Превышение допустимого уровня сульфитов (2167 мг/кг) в кураге | Орехи, сухофрукты | Великобритания | Турция | 25.01.2018 |
Охратоксин А (107 мкг/кг) в сушеном инжире | Орехи, сухофрукты | Германия | Турция | 24.01.2018 |
Афлатоксины (суммарно 6,7 мкг/кг) в арахисе | Орехи, сухофрукты | Испания | Китай | 24.01.2018 |
Сальмонелла (присутствие в 25 г пробы) в замороженном обработанном мясе птицы | Птица | Нидерланды | Бразилия | 24.01.2018 |
Хлорпирифос (0,025 мг/кг) в живых улитках | Иное | Испания | Марокко | 24.01.2018 |
Афлатоксины (суммарно 6,2 мкг/кг) в семенах арбуза | Орехи, сухофрукты | Германия | Турция | 24.01.2018 |
Афлатоксины (суммарно 23,6 мкг/кг) в фундуке | Орехи, сухофрукты | Германия | Польша | 24.01.2018 |
Фуральтадон (AMOZ, 1,13 мг/кг) в охлажденном сибасе | Рыба | Греция | Греция | 24.01.2018 |
Сальмонелла (присутствие в 25 г пробы) в комбикорме для индеек | Птица | Германия | Германия | 24.01.2018 |
Высокое содержание энтеробактерий (8900 КОЕ/г) в конине и костной муке | Корма для животных | Италия | Аргентина | 24.01.2018 |
Афлатоксины (суммарно 11,4 мкг/кг) в фисташках | Орехи, сухофрукты | Германия | Иран | 24.01.2018 |
Salmonella enterica ser. Agona (присутствие в 25 г пробы) в кунжутном семени | Орехи, сухофрукты | Греция | Индия | 24.01.2018 |
Недекларированные яйцо и горчица в медово-горчичной заправке | Соусы, заправки, супы | Великобритания | Нидерланды | 23.01.2018 |
Недекларированный лактопротеин (1,3 мг/кг) в соевом мороженом | Кондитерские изделия | Италия | Италия | 23.01.2018 |
Недекларированные сульфиты (аллерген E220 не полностью читаем на этикетке) и превышение допустимого содержания сульфитов (1050 мг/кг) в мякоти плода пальмировой пальмы | Фрукты, овощи, грибы | Дания | Шри-Ланка | 23.01.2018 |
Недекларированный краситель судан 4 (> 0,5 мг/л) в пальмовом масле | Масла, жиры | Бельгия | Гана | 23.01.2018 |
Сальмонелла (присутствие в 25 г пробы) в охлажденных куриных бургерах | Птица | Бельгия | Бельгия | 23.01.2018 |
Афлатоксины (суммарно 19 мкг/кг) в фундуке | Орехи, сухофрукты | Дания | Турция | 23.01.2018 |
Сальмонелла (присутствие в 25 г пробы) в замороженном курином филе с водой | Птица | Великобритания | Таиланд | 23.01.2018 |
Деоксиниваленол (ДОН, 970 мкг/кг) и фумонизины (2480 мкг/кг) в кукурузной муке | Злаки, крупы, хлебопродукты | Швейцария | Сербия | 23.01.2018 |
Превышение допустимого содержания сульфитов (2322 мг/кг) в кураге | Орехи, сухофрукты | Франция | Турция | 23.01.2018 |
Афлатоксины (суммарно 16,3 мкг/кг) в фундуке | Орехи, сухофрукты | Германия | Азербайджан, ввоз через Грузию | 23.01.2018 |
Listeria monocytogenes (присутствие в 25 г пробы) в охлажденной лапше соба | Злаки, крупы, хлебопродукты | Бельгия | Бельгия | 23.01.2018 |
Превышение допустимого содержания сульфитов (2665 мг/кг) в кураге | Орехи, сухофрукты | Франция | Турция | 23.01.2018 |
Превышение допустимого содержания сульфитов (2451 мг/кг) в кураге | Орехи, сухофрукты | Франция | Турция | 23.01.2018 |
Свинец (24,6 мг/кг) в корме для собак | Корма для животных | Германия | Германия | 22.01.2018 |
Карбофуран (0,16 мг/кг) в длинной стручковой фасоли | Фрукты, овощи, грибы | Дания | Шри-Ланка | 22.01.2018 |
Афлатоксины (суммарно 28,4 мкг/кг) в сушеном инжире | Орехи, сухофрукты | Франция | Турция | 22.01.2018 |
Сальмонелла (присутствие в 25 г пробы) в замороженном обработанном мясе птицы | Птица | Нидерланды | Бразилия | 22.01.2018 |
Превышение допустимого содержания сульфитов (2894 мг/кг) в кураге | Орехи, сухофрукты | Франция | Турция | 22.01.2018 |
Сальмонелла (присутствие в 25 г пробы) в замороженном обработанном мясе птицы | Птица | Нидерланды | Бразилия | 22.01.2018 |
Превышение допустимого содержания сульфитов (2150 мг/кг) в кураге | Орехи, сухофрукты | Греция | Турция | 22.01.2018 |
Сальмонелла (присутствие в 25 г пробы) в замороженном обработанном мясе птицы | Птица | Нидерланды | Бразилия | 22.01.2018 |
Сальмонелла (присутствие в 25 г пробы) в замороженном обработанном мясе птицы | Птица | Нидерланды | Бразилия | 22.01.2018 |
RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) – это система, позволяющая быстро загрузить и найти данные о факторах риска, связанных с пищевыми продуктами и кормами для животных. Она работает во всех 28 странах – членах Евросоюза, а также в Норвегии, Исландии, Лихтенштейне и Швейцарии. С помощью системы RASFF можно узнать не только о проблемах, возникающих в ходе ввоза продукции, но и о том, из какой страны она была привезена.
На сайте www.stylab-test.com еженедельно будут публиковаться данные RASFF о наиболее важных и опасных случаях контаминации пищевых продуктов и кормов для животных. Эта информация дает возможность участникам рынка своевременно принимать решения относительно контроля качества и безопасности приобретаемого ими сырья и/или готовой продукции.