В первую неделю апреля наиболее актуальными проблемами остаются микробная контаминация пищевого сырья и готовой продукции, а также их контаминация микотоксинами.
Фактор | Продукция | Страна обнаружения | Страна происхождения | Дата |
Сальмонелла (присутствие в 25 г пробы) в лакомстве для собак | Корма для животных | Нидерланды | Таиланд | 06.04.2018 |
Salmonella enterica ser. Infantis (присутствие в 25 г пробы) в лакомстве для собак | Корма для животных | Австрия | Нидерланды | 06.04.2018 |
Обработка монооксидом углерода (384 мкг/кг) сырого замороженного тунца | Рыба, рыбные продукты | Великобритания | Южная Корея | 06.04.2018 |
Афлатоксины (суммарно 29,0 ± 9,3 мкг/кг) в сушеном инжире | Орехи, сухофрукты | Испания | Турция | 06.04.2018 |
Высокое содержание цианидов (500 мг/кг) в органических горьких ядрах абрикосовых косточек | Орехи, сухофрукты | Франция | Происхождение неизвестно, ввоз через Нидерланды | 06.04.2018 |
Salmonella enterica ser. Dublin (присутствие в 25 г пробы) в замороженной телятине | Мясо, мясные продукты | Швеция | Дания | 05.04.2018 |
Недекларированные сульфиты (36 мг/кг) в пивной горчице | Соусы, заправки, супы | Ирландия | Польша | 05.04.2018 |
Афлатоксины (суммарно 78,8 мкг/кг) в обжаренных фисташках | Орехи, сухофрукты | Германия | Турция | 05.04.2018 |
Моноэтил гликоль в охлажденном сыре с грецкими орехами | Молоко, молочные продукты | Франция | Франция | 05.04.2018 |
Salmonella enterica ser. Idikan (присутствие в 25 г пробы) в сушеных водорослях | Иное | Германия | Китай | 05.04.2018 |
Афлатоксины (суммарно 43,6 мкг/кг) в фундуке | Орехи, сухофрукты | Италия | Азербайджан | 05.04.2018 |
Анизакиды в охлажденной скумбрии | Рыба, рыбные продукты | Италия | Испания | 05.04.2018 |
Прохлораз (0,42 мг/кг), тиаметоксам (0,056 мг/кг), фипронил (0,022 мг/кг), карбофуран (0,073 мг/кг) и пропаргит (0,033 мг/кг) в сушеных ягодах годжи | Орехи, сухофрукты | Франция | Китай | 28.03.2018 |
Афлатоксины (суммарно 320 мкг/кг) в арахисе | Корма для животных | Нидерланды | Гамбия | 05.04.2018 |
Афлатоксины (суммарно 750 мкг/кг) в арахисе | Корма для животных | Нидерланды | Гамбия | 05.04.2018 |
Охратоксин А (24,3 мкг/кг) в изюме | Орехи, сухофрукты | Польша | Турция | 05.04.2018 |
Охратоксин А (12,3 мкг/кг) в изюме | Орехи, сухофрукты | Италия | Турция | 05.04.2018 |
Афлатоксины (B1 = 64 мкг/кг) в фундуке | Орехи, сухофрукты | Нидерланды | Судан | 05.04.2018 |
Кадмий (1,4 ± 0,3 мг/кг) в замороженных кальмарах | Морепродукты, моллюски, ракообразные | Италия | Аргентина | 05.04.2018 |
Афлатоксины (суммарно 160 мкг/кг) в арахисе | Корма для животных | Нидерланды | Судан | 05.04.2018 |
Афлатоксины (суммарно 190 мкг/кг) в арахисе | Корма для животных | Нидерланды | Судан | 05.04.2018 |
Афлатоксины (суммарно 33 мкг/кг) в фундуке | Орехи, сухофрукты | Болгария | Грузия | 05.04.2018 |
Недекларированные сульфиты (50 мг/кг) в черничных пастилках | Кондитерские изделия | Великобритания | Пакистан | 05.04.2018 |
Обработка монооксидом углерода (6,14 мкг/кг) замороженного тунца | Рыба, рыбные продукты | Нидерланды | Индонезия | 04.04.2018 |
Сальмонелла (присутствие в 25 г пробы) в семенах зиры | Специи, приправы, травы | Нидерланды | Турция | 04.04.2018 |
Сальмонелла (присутствие в 25 г пробы) в охлажденной говядине | Мясо, мясные продукты | Швеция | Нидерланды | 04.04.2018 |
Недекларированные сульфиты в сушеном манго | Орехи, сухофрукты | Великобритания | Филиппины | 04.04.2018 |
Охратоксин А (13,03 мкг/кг) в изюме | Орехи, сухофрукты | Польша | Турция | 04.04.2018 |
Сальмонелла (в 2 из 5 проб по 25 г) в замороженных соленых куриных грудках | Птица | Великобритания | Чили | 04.04.2018 |
Недекларированные сульфиты (53 мг/кг) в абрикосовом джеме | Кондитерские изделия | Мальта | Сирия | 04.04.2018 |
Норовирус (GI, GII, присутствие в 2 г пробы) в живых устрицах | Морепродукты, моллюски, ракообразные | Италия | Франция | 03.04.2018 |
Коагулаза-положительный стафилококк (200000 КОЕ/г) в сыре | Молоко, молочные продукты | Великобритания | Польша | 03.04.2018 |
Сальмонелла (присутствие в 25 г пробы) в безглютеновом безлактозном салями | Мясо, мясные продукты | Италия | Италия | 03.04.2018 |
Высокое содержание кишечной палочки (1300000 КОЕ/г) в камамбере из сырого молока | Молоко, молочные продукты | Австрия | Франция | 03.04.2018 |
Высокое содержание сульфитов (2414 ± 83 мг/кг) в кураге | Орехи, сухофрукты | Греция | Турция | 03.04.2018 |
Salmonella enterica ser. Hatford (присутствие в 25 г пробы) в кунжутном семени | Орехи, сухофрукты | Греция | Эфиопия, ввоз через ОАЭ | 03.04.2018 |
Salmonella enterica ser. Münster (в 1 из 5 проб по 25 г) в кунжутном семени | Орехи, сухофрукты | Греция | Судан | 03.04.2018 |
Salmonella enterica ser. anatum (присутствие в 25 г пробы), Salmonella enterica ser. Liverpool (присутствие в 25 г пробы) и высокое содержание энтеробактерий (230 КОЕ/г) в муке из баранины | Корма для животных | Италия | Великобритания | 03.04.2018 |
Salmonella enterica ser. anatum (присутствие в 25 г пробы) в муке из птицы | Корма для животных | Италия | Испания | 03.04.2018 |
Сальмонелла ( в 1 из 5 проб по 25 г) в кунжутном семени | Орехи, сухофрукты | Греция | Судан | 02.04.2018 |
Афлатоксины (суммарно 15,8 мкг/кг) в фисташках | Орехи, сухофрукты | Испания | Иран | 02.04.2018 |
Афлатоксины (суммарно 61 мкг/кг) в арахисе | Орехи, сухофрукты | Испания | Китай | 02.04.2018 |
Афлатоксины (суммарно 22,3 мкг/кг) в фисташках | Орехи, сухофрукты | Испания | Иран | 02.04.2018 |
RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) – это система, позволяющая быстро загрузить и найти данные о факторах риска, связанных с пищевыми продуктами и кормами для животных. Она работает во всех 28 странах – членах Евросоюза, а также в Норвегии, Исландии, Лихтенштейне и Швейцарии. С помощью системы RASFF можно узнать не только о проблемах, возникающих в ходе ввоза продукции, но и о том, из какой страны она была привезена.
На сайте www.stylab-test.com еженедельно будут публиковаться данные RASFF о наиболее важных и опасных случаях контаминации пищевых продуктов и кормов для животных. Эта информация дает возможность участникам рынка своевременно принимать решения относительно контроля качества и безопасности приобретаемого ими сырья и/или готовой продукции.