Сводка HorizonScan по факторам, влияющим на качество и безопасность продуктов питания
2 квартал 2016 |
|
|
|
|
|
|
Изменения относительно 1 квартала 2016 года |
23,4% |
13,6% |
13,2% |
1,7% |
26,9% |
30,2% |
Изменения относительно 2 квартала 2015 года |
12,1% |
17,8% |
25,0% |
22,2% |
2,2% |
15,4% |
Мясо и продукты из него (кроме птицы): основные факторы, замеченные во 2 квартале 2016 года (из 158 факторов)
Продукт | % | Основные факторы |
Мясные продукты и кулинария | 70,9 | сальмонелла, инородные тела, листерия |
Мясо – говядина | 10,8 | E. coli, поддельная документация или сальмонелла |
Мясо – свинина | 6,3 | Salmonella typhimurium |
Мясо – смесь или неопределенное | 3,2 | производство в ненадлежащих условиях или E. coli |
Мясо, рубленое или фарш – говядина | 2,5 | сальмонелла или E. coli |
Мясо, рубленое, свинина | 1,9 | сальмонелла |
Морепродукты: основные факторы, замеченные во 2 квартале 2016 года (из 251 факторов)
Продукт | % | Основные факторы |
Рыба свежая/мороженая | 43,4 | ртуть, разложение/органолептические отклонения, гистамин, сальмонелла или остатки ветпрепаратов |
Рыба копченая/соленая/сушеная | 17,9 | C. botulinum, листерия или ПАУ |
Двустворчатые моллюски (мидии и др.) | 15,1 | E. coli, диаретический токсин моллюсков, сальмонелла, норовирус или листерия |
Ракообразные (креветки и др.) | 10,8 | остатки ветпрепаратов, превышение уровня сульфитов или отсутствие информации о них, сальмонелла или E. coli |
Головоногие (осьминоги, кальмары и др.) | 6,8 | кадмий, колиформы или сальмонелла |
Водоросли | 3,2 | иод |
Мясо птицы и продукты из него: основные факторы, замеченные во 2 квартале 2016 года (из 60 факторов)
Продукт | % | Основные факторы |
Мясо – курица | 60,0 | сальмонелла или кампилобактер |
Мясо – индейка | 25,0 | сальмонелла |
Яйцо | 6,7 | ненадлежащее указание информации, подделка даты истечения срока годности, ветпрепараты или сальмонелла |
Субпродукты – курица | 5,0 | ненадлежащее указание информации |
fera: научные решения для меняющегося мира
Наша всеобъемлющая цель – поддерживать и развивать устойчивую пищевую цепь, здоровую окружающую среду и защищать мировое сообщество от биологических и химических рисков
Фрукты и овощи: основные факторы, замеченные во 2 квартале 2016 года (из 236 факторов)
Продукт | % | Основные факторы |
Перец сладкий (свежий или сушеный) | 9,7 | пестициды, E. coli или афлатоксины |
Перец чили (свежий или сушеный) | 7,6 | пестициды, сальмонелла или афлатоксины |
Виноград (изюм) | 6,8 | охратоксин А, недекларированные сульфиты или пестициды |
Грибы | 5,9 | пестициды или кадмий |
Оливки (столовые) | 4,2 | присутствие инородных тел или миграция веществ из упаковки |
Абрикосы (сушеные) | 3,8 | недекларированные сульфиты, превышение содержания сульфитов или добавки |
Другие сухофрукты и цукаты | 3,4 | присутствие недекларированных или запрещенных красителей |
Инжир (сушеный) | 3,4 | афлатоксины |
Бобовые в стручках | 3,0 | листерия или пестициды |
Горошек без стручков | 2,5 | листерия |
Травы и пряности: основные факторы, замеченные во 2 квартале 2016 года (из 87 факторов)
Продукт | % | Основные факторы |
Смеси пряностей, порошок карри | 27,6 | сальмонелла, афлатоксины, охратоксин А или недекларированные аллергены |
Паприка и порошок чили | 20,7 | афлатоксины, сальмонелла, охратоксин А или пестициды |
Мускатный орех | 12,6 | афлатоксины |
Бетель | 5,7 | поддельная документация или сальмонелла |
Семена кориандра | 4,6 | сальмонелла |
Перец (черный, белый, розовый) | 4,6 | сальмонелла |
Кумин (зира) | 3,4 | сальмонелла |
Имбирь | 3,4 | недекларированные сульфиты или сальмонелла |
Мята | 2,3 | сальмонелла |
Семена фенхеля | 2,3 | пестициды |
Тимьян (чабрец) | 2,3 | сальмонелла или листерия |
Базилик | 2,3 | сальмонелла или E. coli |
Листья кориандра (кинза) | 2,3 | сальмонелла |
Орехи, продукты из них и семена: основные факторы, замеченные во 2 квартале 2016 года (из 89 факторов)
Продукт | % | Основные факторы |
Фисташки | 36,0 | афлатоксины |
Фундук | 21,3 | афлатоксины или инородные тела |
Миндаль, в т.ч. молотый миндаль | 14,6 | недекларированные примеси других орехов, афлатоксины, контаминация насекомыми |
Дынные семечки | 5,6 | афлатоксины или поддельная документация |
Проростки бобов (маш) | 3,4 | сальмонелла или E. coli |
Грецкий орех | 3,4 | листерия, органолептические отклонения или ПАУ |
Другие орехи, ореховые смеси | 3,4 | поддельная документация, недекларированные аллергены или афлатоксины |
Тыквенные семечки | 3,4 | афлатоксины или пестициды |
Ключ
% - относится к количеству факторов, влияющих на данный продукт в данной группе продуктов. Например, 43,2% всех факторов, влияющих на орехи, продукты из них и семена относятся к фисташкам.
«Основные факторы» - это большинство факторов, влияющих на продукты. В него не входят все факторы. Например, в курином мясе обнаруживали в основном сальмонеллу или кампилобактер, но не только их.
«Факторы» - это причины отзывов продуктов, отказов пропускать их на таможне и других подобных событий на глобальном уровне. Данные о них получены более чем от 60 официальных представителей государственных структур и других надежных источников по всему миру.