Во 2 неделю января помимо остающихся актуальными контаминации продуктов микотоксинами и микробной контаминации следует отметить присутствие в продуктах пестицидов, большинство из которых относится к органофосфатам. Чаще всего их выявляли во фруктах и овощах. Микробную контаминацию отмечали в рыбе, мясе и птице различного происхождения. Афлатоксины присутствовали в орехах и сухофруктах.
Фактор | Продукция | Страна обнаружения | Страна происхождения | Дата |
Listeria monocytogenes (1,7*10^5 КФУ/г) в замороженном копченом лососе | Рыба | Венгрия | Италия | 13.01.2017 |
Listeria monocytogenes (180 КФУ/г) в сыре из сырого молока | Молоко, молочные продукты | Франция | Испания | 13.01.2017 |
Пестициды прохлораз (3,254 мг/кг) и имазалил (1,187 мг/кг) в замороженных гранатах | Фрукты, овощи, грибы | Болгария | Турция | 13.01.2017 |
Пестицид ацефат в бамии | Фрукты, овощи, грибы | Италия | Индия | 13.01.2017 |
Listeria monocytogenes (присутствие в 25 г пробы) в тахини (кунжутной пасте) | Соусы, заправки | Италия | Турция, ввоз через Германию | 13.01.2017 |
Salmonella infantis (присутствие в 25 г пробы) в куриных лапах для собак | Корма для животных | Австрия | Словакия | 13.01.2017 |
Афлатоксины (суммарно 18,64 мкг/кг) в фисташках | Орехи, сухофрукты | Германия | Турция | 13.01.2017 |
Металлические включения в конфетах без сахара | Кондитерские изделия | Германия | Китай | 12.01.2017 |
Сальмонелла (присутствие в 10 г пробы) в свиной шкурке | Мясо и мясные продукты | Италия | Испания | 12.01.2017 |
Кадмий (1,5 мг/кг) в замороженном осьминоге | Морепродукты, моллюски, ракообразные | Германия | Индия, ввоз через Данию | 12.01.2017 |
Триазофос (0,036 мг/кг) в сладком перце | Фрукты, овощи, грибы | Болгария | Турция | 12.01.2017 |
Salmonella infantis (присутствие в 25 г пробы) в замороженной шаурме с курятиной и индюшатиной | Птица | Эстония | Нидерланды, Польша | 11.01.2017 |
Кадмий (1,053 мг/кг) в замороженных лобстерах | Морепродукты, моллюски, ракообразные | Бельгия | Канада | 11.01.2017 |
Норовирус (1153/г) в живых устрицах |
Морепродукты, моллюски, ракообразные | Ирландия | Ирландия | 11.01.2017 |
Salmonella typhimurium (присутствие в 25 г пробы) в замороженном мясе птицы | Птица | Франция | Франция | 11.01.2017 |
Диметоат в яблоках |
Фрукты, овощи, грибы |
Чехия | Польша | 11.01.2017 |
Ртуть (1,4 мг/кг) в замороженной голубой акуле | Рыба | Франция | Вьетнам | 11.01.2017 |
Афлатоксины (20 мкг/кг) в арахисе | Орехи, сухофрукты | Нидерланды | США, ввоз через Великобританию | 11.01.2017 |
Сальмонелла (присутствие в 25 г пробы) в кокосе | Орехи, сухофрукты | Эстония | Индонезия, ввоз через Польшу | 11.01.2017 |
Афлатоксины (суммарно 9,2 мкг/кг) в ядрах арахиса | Орехи, сухофрукты | Болгария | Китай | 11.01.2017 |
Сульфадиметоксин (173,6 мкг/кг) в замороженных свиных сосисках | Мясо, мясные продукты | Италия | Италия | 10.01.2017 |
Listeria monocytogenes (< 10 КФУ/г) в замороженном копченом лососе | Рыба | Швейцария | Нидерланды; сырье из Норвегии | 10.01.2017 |
Афлатоксины (суммарно 37,7 мкг/кг) и охратоксин А (588 мкг/кг) в сушеном инжире | Орехи, сухофрукты | Германия | Турция | 10.01.2017 |
Тебуконазол в свежем сладком перце | Фрукты, овощи, грибы | Болгария | Турция | 10.01.2017 |
Норовирус (геногруппы I и II) в живых устрицах | Морепродукты, моллюски, ракообразные | Италия | Ирландия | 10.01.2017 |
Нитрофуразон (SEM) в замороженных креветках | Морепродукты, моллюски, ракообразные | Великобритания | Бангладеш | 10.01.2017 |
Прохлораз в гранатах | Фрукты, овощи, грибы | Болгария | Турция | 10.01.2017 |
Афлатоксины (суммарно 5,7 мкг/кг) в неочищенном арахисе | Орехи, сухофрукты | Великобритания | Нигерия | 10.01.2017 |
Сальмонелла (присутствие в 25 г пробы) в белом кунжуте | Орехи, сухофрукты | Кипр | Индия | 10.01.2017 |
Монокротофос (0,07 мг/кг) и ацефат (0,13 мг/кг) в свежей бамии | Фрукты, овощи, грибы | Великобритания | Индия | 10.01.2017 |
Афлатоксины (суммарно 56,4 мкг/кг) в обжаренных фисташках | Орехи, сухофрукты | Германия | Турция | 10.01.2017 |
Превышение допустимой концентрации сульфитов (915 мг/кг) в сушеных грушах | Орехи, сухофрукты | Финляндия | Дания | 10.01.2017 |
Сальмонелла (присутствие в 25 г пробы) в замороженном филе индейки со специями | Птица | Нидерланды | Бразилия | 10.01.2017 |
Сальмонелла (присутствие в 25 г пробы) в замороженном мясе индейки | Птица | Нидерланды | Бразилия | 10.01.2017 |
Мочевина (12,0%) в дрожжах для производства кормов для животных | Корма для животных | Латвия | Российская Федерация | 09.01.2017 |
Сальмонелла (присутствие в 25 г пробы) в замороженном мясе птицы | Птица | Нидерланды | Бразилия | 09.01.2017 |
Афлатоксины (суммарно 25,12 мкг/кг) в обжаренной крошке фундука | Орехи, сухофрукты | Германия | Турция | 09.01.2017 |
RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) – это система, позволяющая быстро загрузить и найти данные о факторах риска, связанных с пищевыми продуктами и кормами для животных. Она работает во всех 28 странах – членах Евросоюза, а также в Норвегии, Исландии, Лихтенштейне и Швейцарии. С помощью системы RASFF можно узнать не только о проблемах, возникающих в ходе ввоза продукции, но и о том, из какой страны она была привезена.
На сайте www.stylab-test.com еженедельно будут публиковаться данные RASFF о наиболее важных и опасных случаях контаминации пищевых продуктов и кормов для животных. Эти данные позволят производителям своевременно принимать решения относительно контроля качества приобретаемого ими сырья и готовой продукции.